{{ $t('FEZ002') }}設備組|
科目 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 |
數學 | 208 | 26 | 陳于玄 | 第1名 |
數學 | 305 | 11 | 吳信緯 | 第2名 |
數學 | 308 | 8 | 張薺方 | 第3名 |
數學 | 308 | 28 | 胡志學 | 第3名 |
物理 | 305 | 10 | 吳明輝 | 第1名 |
物理 | 308 | 33 | 葉昰廷 | 第2名 |
物理 | 208 | 25 | 張竣爲 | 第3名 |
物理 | 308 | 7 | 康倢寧 | 第4名 |
物理 | 206 | 16 | 李竣騏 | 第5名 |
物理 | 308 | 30 | 莊皓亘 | 佳作 |
化學 | 307 | 37 | 陳柏安 | 第1名 |
化學 | 308 | 35 | 廖哲緯 | 第2名 |
化學 | 307 | 11 | 陳依旻 | 第3名 |
化學 | 308 | 5 | 李冠萱 | 第4名 |
化學 | 206 | 16 | 李竣騏 | 第5名 |
化學 | 307 | 1 | 王僑翊 | 佳作 |
生物 | 308 | 12 | 鄭佩涵 | 第1名 |
生物 | 308 | 6 | 周晏汝 | 第2名 |
生物 | 308 | 11 | 廖映茹 | 第3名 |
生物 | 307 | 37 | 陳柏安 | 第4名 |
生物 | 208 | 12 | 廖翊媗 | 第4名 |
生物 | 308 | 20 | 李宏益 | 佳作 |
生物 | 307 | 1 | 王僑翊 | 佳作 |
地科 | 308 | 9 | 曾郁茹 | 第1名 |
地科 | 308 | 16 | 顏妘安 | 第2名 |
地科 | 308 | 15 | 簡家萱 | 第3名 |
地科 | 307 | 42 | 錢兆安 | 第4名 |
地科 | 208 | 23 | 張元裴 | 第4名 |
地科 | 209 | 13 | 葉恩瑄 | 佳作 |
恭喜以上同學!
{{ $t('FEZ003') }}2021-10-13
{{ $t('FEZ004') }}2021-10-13|
{{ $t('FEZ005') }}188|